Ihr Fahrzeug. Die passende Anbindung.
Passt FleetControl
zu Ihrem Fahrzeug?
Suchen Sie nach Marke, Modell oder Baujahr. Die Herstellerliste hilft bei der ersten Einschätzung – die konkrete Anbindung klären wir gemeinsam.
OBD-Anbindung · Teltonika FMC003
Fahrzeuge und auslesbare Daten.
1 610 Modelleinsätze · 89 Marken
Herstellerstand: 11. August 2026
Ein fehlendes Fahrzeug bedeutet nicht, dass es ungeeignet ist. Ein gelistetes Modell ist keine pauschale Kompatibilitätszusage: Baujahr, Motorisierung, Ausstattung, Firmware und Schnittstelle müssen vor der Bestellung geprüft werden.
Die Angaben stammen von Teltonika und sind nicht von FleetControl einzeln am Fahrzeug bestätigt. Die Liste beschreibt auslesbare Hardware-Daten, nicht automatisch den gesamten Funktionsumfang im Portal.
| Marke | Modell | Modelljahre* | Antrieb | OEM-Kilometerstand | Tankfüllstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500 | 2021–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Acura | ILX | 2013–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | MDX | 2008–2014 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | MDX | 2014–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | RDX | 2012–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | RDX | 2019–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | RL | 2010–2012 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | RLX | 2014–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | TL | 2008–2014 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | TLX | 2015–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | TLX | 2021–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | TSX | 2008–2014 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | ZDX | 2010–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Acura | MDX | 2014–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Adria | Ducato | 2006–2010 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Adria | Ducato | 2020–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Adria | Jumper | 2006–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alfa Romeo | 147 | 2000–2010 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alfa Romeo | 159 | 2005–2011 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alfa Romeo | 4C | 2013–2020 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alfa Romeo | Brera | 2005–2010 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alfa Romeo | Giulietta | 2010–2020 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alfa Romeo | GT | 2003–2010 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alfa Romeo | Gulia | 2016–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alfa Romeo | Mito | 2008–2018 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alfa Romeo | Spider | 2006–2010 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2017–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alfa Romeo | Tonale | 2022–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Alpina | B3 | 2013–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | B3 | 2020–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | B4 | 2014–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | B4 | 2022–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | B5 | 2011–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | B5 | 2017–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | B6 | 2011–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | B7 | 2009–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | D3 | 2013–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | D3 | 2020–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | D4 | 2014–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | D4 | 2022–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Alpina | D5 | 2011–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Ashok Leyland | Boss | 2014–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Ashok Leyland | LS1510 | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Aston Martin | Cygnet | 2009–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | e-tron | 2019–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Audi | e-tron GT | 2020–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Audi | Q4 e-tron | 2019–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Audi | Q8 e-tron | 2019–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Audi | A1 | 2010–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A1 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A3 | 2004–2012 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A3 | 2012–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | A3 | 2020–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A4 | 2004–2008 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A4 | 2008–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A4 | 2015–2024 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | A5 | 2007–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A5 | 2016–2024 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | A6 | 1997–2004 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A6 | 2004–2011 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | A6 | 2010–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A6 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A7 | 2010–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A7 | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A8 | 2010–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | A8 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | Allroad | 2015–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | Coupé | 2014–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | Q2 | 2017–2026 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | Q3 | 2011–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | Q3 | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | Q5 | 2008–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | Q5 | 2017–2025 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | Q7 | 2006–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | Q7 | 2015–2026 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | Q8 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | R8 | 2006–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | R8 | 2015–2024 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | RS3 | 2004–2012 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | RS3 | 2012–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | RS3 | 2020–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | RS4 | 2004–2008 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | RS4 | 2008–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | RS4 | 2015–2024 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | RS5 | 2007–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | RS5 | 2016–2024 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | RS6 | 1997–2004 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | RS6 | 2004–2011 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | RS6 | 2010–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | RS6 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | RS7 | 2010–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | RS7 | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | RS Q8 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S1 | 2010–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S3 | 2004–2012 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S3 | 2012–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | S4 | 2004–2008 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S4 | 2008–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S4 | 2015–2024 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | S5 | 2007–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S5 | 2016–2024 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | S6 | 1997–2004 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S6 | 2004–2011 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | S6 | 2010–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S6 | 2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S6 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S7 | 2010–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S7 | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | S8 | 2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | SQ2 | 2017–2026 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | SQ5 | 2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | SQ5 | 2017–2025 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | SQ7 | 2015–2026 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Audi | SQ8 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | TT | 2008–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Audi | TT | 2014–2023 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Baic | EC5 | 2015–2019 | Elektro | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Baic | EX360 | 2015–2019 | Elektro | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Baic | X25 | 2015–2019 | Elektro | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
| Bentley | Bentayga | 2015–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Bentley | Continental GT | 2003–2011 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Bentley | Mulsanne | 2010–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Bentley | Continental GT | 2011–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BYD | Atto 3 | 2022–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | E2 | 2019–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | E3 | 2019–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | E6 II | 2021–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Han | 2020–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | HCE | 2020–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Qin Plus EV | 2021–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Seagull | 2023–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Seal | 2022–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Seal U | 2020–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Song Plus ev | 2020–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Tan ev | 2018–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Tang | 2018–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Atto 3 | 2022–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Dolphin | 2023–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | K8M | 2021–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Qin | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | T3 Ev | 2015–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Denza D9 | 2022–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| BYD | Destroyer 05 | 2022–offen* | Nicht angegeben | Gelistet | Liter |
| BYD | Qin Plus DM-i | 2021–offen* | Plug-in-Hybrid | Gelistet | Liter / Prozent |
| BYD | Song Plus DM-i | 2020–2023 | Plug-in-Hybrid | Gelistet | Liter |
| BYD | Song Pro | 2019–offen* | Nicht angegeben | Gelistet | Liter |
| BMW | i3 | 2013–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BMW | i3s | 2013–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BMW | i4 | 2021–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BMW | i7 | 2022–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BMW | i8 | 2014–2020 | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BMW | iX | 2021–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BMW | iX1 | 2022–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BMW | iX3 | 2020–2024 | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| BMW | 1 Series | 2004–2011 | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| BMW | 1 Series | 2011–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 1 Series | 2019–2024 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 2 Series | 2014–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 2 Series | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 3 Series | 2005–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 3 Series | 2011–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 3 Series | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 3 Series Sedan | 2012–2014 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 4 Series | 2013–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 4 Series | 2020–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 5 Series | 2003–2010 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 5 Series | 2010–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 5 Series | 2012–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 5 Series | 2016–2024 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 5 Series | 2024–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| BMW | 6 Series | 2003–2010 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 6 Series | 2011–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 6 Series | 2017–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 7 Series | 2001–2008 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 7 Series | 2008–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 7 Series | 2015–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 8 Series | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | i8 | 2014–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | M135i | 2011–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | M140i | 2011–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | M2 | 2016–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | M3 | 2007–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | M3 | 2021–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | M4 | 2014–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | M4 | 2021–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | M5 | 2011–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | M5 | 2017–2025 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | M6 | 2012–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | M8 | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X1 | 2009–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X1 | 2015–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X1 | 2022–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| BMW | X2 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X3 | 2003–2010 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X3 | 2010–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X3 | 2017–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X3M | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X4 | 2014–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X4 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X4M | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X5 | 2006–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X5 | 2009–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X5 | 2013–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X5 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X6 | 2008–2014 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X6 | 2015–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | X7 | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | Z4 | 2002–2008 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | Z4 | 2009–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | Z4 | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| BMW | 1 series | 2024–offen* | Nicht angegeben | Gelistet | Liter |
| BMW | iX3 | 2024–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Buick | Cascada | 2016–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Cascada | 2016–2019 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Buick | Enclave | 2012–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Encore | 2013–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Encore | 2013–2019 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Buick | Encore | 2020–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Encore GX | 2020–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Envision | 2014–2021 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Buick | Envision | 2016–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Envision | 2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | GS | 2015–2020 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Buick | LaCrosse | 2012–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | LaCrosse | 2017–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Lucerne | 2008–2011 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Regal | 2008–2017 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Buick | Regal | 2012–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Regal | 2018–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Verano | 2012–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Verano | 2016–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Buick | Verano Hatchback | 2015–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Buick | Envision | 2021–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Buick | Enclave | 2018–2024 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Buick | Enclave | 2025–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Buick | GL8 Avenir | 2016–offen* | Verbrenner | Nicht gelistet | Prozent |
| Buick | Regal mk6 | 2018–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Buick | Encore GX | 2024–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Cadillac | ATS | 2013–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | CT4 | 2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | CT5 | 2020–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | CT6 | 2016–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | CTS | 2008–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | CTS | 2014–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | Escalade | 2010–2014 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | Escalade | 2015–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | Escalade | 2015–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Cadillac | Escalade ESV | 2012–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | Escalade EXT | 2008–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | SRX | 2010–2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | STS | 2008–2011 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | XT4 | 2019–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | XT5 | 2017–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | XT6 | 2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | XTS | 2013–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Cadillac | XT5 | 2016–2024 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Cadillac | XT5 | 2024–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Cadillac | XT4 | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Chery | Omoda 5 | 2022–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Bolt ev | 2016–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Chevrolet | Avalanche | 2012–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Aveo | 2013–2023 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Chevrolet | Blazer | 2019–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Bolt | 2017–2022 | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| Chevrolet | Camaro | 2011–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Camaro | 2016–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Captiva | 2006–2019 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Chevrolet | City Express | 2014–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Cobalt | 2012–2025 | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| Chevrolet | Colorado | 2015–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Colorado | 2022–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Chevrolet | Corvette | 2012–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Corvette | 2014–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Corvette | 2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Cruze | 2008–2016 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Chevrolet | Cruze | 2011–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Cruze | 2016–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Cruze | 2016–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Equinox | 2010–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Equinox | 2018–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Express | 2021–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Chevrolet | Express 1500 | 2012–2014 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Express 2500 | 2010–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Express 3500 | 2012–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Impala | 2008–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Impala | 2016–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Malibu | 2013–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Malibu | 2016–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Nexia | 2012–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Chevrolet | Onix | 2013–2019 | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| Chevrolet | Silverado | 2013–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Chevrolet | Silverado | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Silverado 2500HD | 2008–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Silverado 3500HD | 2012–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Silverado 4500HD | 2019–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Silverado 5500HD | 2019–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Silverado 6500HD | 2019–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Sonic | 2012–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Spark | 2012–2014 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Spark | 2015–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | SS | 2014–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2009–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2012–2013 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Suburban 3500 | 2016–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Tahoe | 2008–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Tahoe | 2015–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Tahoe | 2021–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021–2022 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Traverse | 2012–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Traverse | 2018–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Trax | 2015–2021 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Volt | 2012–2019 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chevrolet | Volt | 2016–2019 | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| Chevrolet | Equinox | 2024–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Chevrolet | Lacetti | 2016–offen* | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Chevrolet | Traverse | 2024–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Chrysler | 200 | 2011–2017 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chrysler | 300 | 2005–2010 | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| Chrysler | 300 | 2011–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| Chrysler | 300C | 2005–2010 | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| Chrysler | 300C | 2011–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| Chrysler | Aspen | 2008 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chrysler | Delta | 2011–2015 | Verbrenner | Gelistet | Prozent |
| Chrysler | Grand Caravan | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| Chrysler | Pacifica | 2016–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| Chrysler | PT Cruiser | 2006–2010 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chrysler | Sebring | 2008–2010 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chrysler | Town & Country | 2008–2015 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chrysler | Town & Country | 2016–2020 | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Chrysler | Voyager | 2019–offen* | Verbrenner | Gelistet | Nicht gelistet |
| Citroën | Ami | 2020–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Citroën | C-Zero | 2010–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Citroën | e-Berlingo | 2021–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Citroën | e-Dispatch | 2021–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Citroën | e-Jumpy | 2019–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Citroën | e-Spacetourer | 2019–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Citroën | e-C4 | 2020–offen* | Elektro | Gelistet | Nicht gelistet |
| Citroën | Berlingo | 2018–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Citroën | C1 | 2014–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Citroën | C3 | 2016–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Citroën | C3 | 2024–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
| Citroën | C3 Aircross | 2017–2024 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Citroën | C4 | 2010–2018 | Verbrenner | Gelistet | Liter / Prozent |
| Citroën | C4 | 2020–offen* | Verbrenner | Gelistet | Liter |
